<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fillion - Téléviseurs et cinéma maison</title>
	<atom:link href="http://fillion.ca/blogue/category/manufacturiers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fillion.ca</link>
	<description>Vous êtes bien entouré...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 00:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sony Bravia: plein les yeux</title>
		<link>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/sony-bravia-plein-les-yeux</link>
		<comments>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/sony-bravia-plein-les-yeux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 04:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles-Édouard Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ACL]]></category>
		<category><![CDATA[Bravia]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[hx900]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[lx900]]></category>
		<category><![CDATA[monolithic design]]></category>
		<category><![CDATA[nx700]]></category>
		<category><![CDATA[nx800]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fillion.ca/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Comme bien des fabricants, Sony dévoilait ses nouvelles télévisions HD ACL au CES de Las Vegas. La gamme BRAVIA, totalement repensée, ne comptera pas moins de 38 modèles en 2010, de 22 à 60 pouces de diagonale. Affichage à rétro-éclairage DEL, compatibilité 3D, connexion Wi-Fi, multi-capteurs, nouveau design, etc. Pleins de bonnes raisons de songer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/sony-bravia-plein-les-yeux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mille milliards pour Sharp</title>
		<link>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/mille-milliards-pour-sharp</link>
		<comments>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/mille-milliards-pour-sharp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles-Édouard Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[Aquos]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[couleurs]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fillion.ca/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Des couleurs plus naturelles, un écran de plus grande dimension, un téléviseur plus mince, c’est ce que le consommateur demande et c’est ce que Sharp a à offrir en primeur au CES 2010. La technologie QuadPixel (RGBY) de Sharp arrivera chez nous bientôt avec la nouvelle gamme de modèles AQUOS. Qualité de couleur garantie.
La colorimétrie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/mille-milliards-pour-sharp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic et Skype: en HD</title>
		<link>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/panasonic-et-skype-en-hd</link>
		<comments>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/panasonic-et-skype-en-hd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles-Édouard Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Viera]]></category>
		<category><![CDATA[viera cast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fillion.ca/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[On connaît Skype utilisé via son ordinateur personnel. Idéal pour ceux qui désirent communiquer avec des proches en exil, avoir un contact visuel et économiser des frais d’interurbains, c’est gagnant. Par contre, restreinte à notre écran d’ordinateur, l’image n’est pas de très grande dimension et pas toujours de bonne qualité. Mais un partenariat avec Panasonic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/panasonic-et-skype-en-hd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre son achat en valeur</title>
		<link>http://fillion.ca/blogue/uncategorized/mettre-son-achat-en-valeur</link>
		<comments>http://fillion.ca/blogue/uncategorized/mettre-son-achat-en-valeur#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 03:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles-Édouard Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[JSP]]></category>
		<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[cin.ma maison]]></category>
		<category><![CDATA[écran plat]]></category>
		<category><![CDATA[mobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fillion.ca/blogue/uncategorized/mettre-son-achat-en-valeur</guid>
		<description><![CDATA[Ce n’est pas parce que les nouveaux téléviseurs sont si minces et qu’ils peuvent  s’accrocher au mur que le meuble de télé n’est plus. Anciennement, un écran de bonne dimension nécessitait un imposant meuble, à cause de son poids excessif et de sa profondeur importante. Un constructeur d’ici, JSP Industrie, a bien su adapter son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fillion.ca/blogue/uncategorized/mettre-son-achat-en-valeur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des écouteurs qui restent en place</title>
		<link>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/des-ecouteurs-qui-restent-en-place</link>
		<comments>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/des-ecouteurs-qui-restent-en-place#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 04:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles-Édouard Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Sennheiser]]></category>
		<category><![CDATA[cx 380 sport II]]></category>
		<category><![CDATA[écouteur]]></category>
		<category><![CDATA[mx 85 II]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fillion.ca/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Pour bien des sportifs, la musique fait partie intégrante d’un bon entrainement. Par contre, rares sont les écouteurs conçus pour supporter l’effort et les mouvements de l’athlète. Le système Twist-to-fit de Sennheiser, disponible sur plusieurs modèles d’écouteurs dont les MX-85 II, vient assurer une mise en place solide et confortable.
Le principe du Twist-to-fit est simple : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/des-ecouteurs-qui-restent-en-place/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 000 stations pour Sonos</title>
		<link>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/25-000-stations-pour-sonos</link>
		<comments>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/25-000-stations-pour-sonos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 03:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles-Édouard Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Sonos]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Sans-fil]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fillion.ca/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Les joyaux d’Apple, iPhones ou iPod Touch, peuvent en faire beaucoup. Des applications existent pour à peu près tout et concernant la musique, ce n’est pas le choix qui manque. Sonos vient de repousser la limite de l’accessibilité avec son Zone Player S5. La compagnie qui se spécialise dans l’audio maison vous surprendra avec son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/25-000-stations-pour-sonos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout-en-un pour une installation murale</title>
		<link>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/tout-en-un-pour-une-installation-murale</link>
		<comments>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/tout-en-un-pour-une-installation-murale#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles-Édouard Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Monster]]></category>
		<category><![CDATA[ACL]]></category>
		<category><![CDATA[écran plat]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[murale]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[surtension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fillion.ca/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Un téléviseur à écran plat, idéalement, c’est fixé au mur qu’on le place. Bien accroché entre plafond et plancher, c’est là qu’il sera le plus élégant et le moins encombrant. Par contre, Plasma ou ACL, l’écran plat pose quand même un problème quand vient le temps de le fixer : les fils. Monster règle un peu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/tout-en-un-pour-une-installation-murale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du son au cube</title>
		<link>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/du-son-au-cube</link>
		<comments>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/du-son-au-cube#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles-Édouard Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[bass]]></category>
		<category><![CDATA[basse]]></category>
		<category><![CDATA[enceinte]]></category>
		<category><![CDATA[haut-parleur]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fillion.ca/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Avec l’augmentation de la popularité des baladeurs audionumériques, magasiner des enceintes capables de diffuser notre musique à plus que deux oreilles est maintenant aussi essentiel que magasiner une paire d’écouteurs. Yamaha vient de mettre sur le marché petit cube qui répondra bien à la demande.
Le petit haut-parleur de 3 cm, en titanium, est capable de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/du-son-au-cube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisez, imprimez.</title>
		<link>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/visualisez-imprimez</link>
		<comments>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/visualisez-imprimez#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles-Édouard Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[cadre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[caret mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[impression]]></category>
		<category><![CDATA[photo numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fillion.ca/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Les cadres photos numériques sont de plus en plus populaires. Au point tel qu’offrir aux grands-parents une seule photographie des petits jumeaux, bien que l’encadrement peut être très réussi, est un peu obsolète. Pourquoi ne pas plutôt offrir, pour un prix presque équivalent, un cadre numérique avec un millier de photos et deux bébés, qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/visualisez-imprimez/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encourager en SD</title>
		<link>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/encourager-en-sd</link>
		<comments>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/encourager-en-sd#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Charles-Édouard Carrier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marques]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[carte mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[SDHC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fillion.ca/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Les jeux olympiques, particulièrement lorsqu’ils sont disputés au Canada, amènent leur lot d’objets promotionnels. Actuellement, pour Vancouver 2010, plusieurs ont déjà succombés à la paire de mitaine rouge officielle des Jeux (voir ici). Et que dire des incontournables pièces de monnaies, des verres à la station d’essence, des timbres postes, casquettes et autres. Collectionnez les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fillion.ca/blogue/manufacturiers/encourager-en-sd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
